显著增加动态和静态载荷容量的螺母
可结合集成到导轨中的直接位置测量系统
规格 | C | C0 | v最大 | 质量 |
d0 x P x Dw - i | N | N | m/min | kg |
16 x 16 R x 3 - 6 | 17800 1) | 24200 1) | 96 2) | 0.27 |
20 x 20 R x 3,5 - 6 | 25700 1) | 38100 1) | 120 2) | 0.48 |
25 x 25 R x 3,5 - 6 | 28500 1) | 47100 1) | 150 2) | 0.63 |
32 x 20 R x 3,969 - 6 | 38300 1) | 67300 1) | 94 2) | 0.91 |
32 x 32 R x 3,969 - 6 | 37900 1) | 68000 1) | 150 2) | 1.25 |
40 x 20 R x 6 - 8 | 95500 1) | 171100 1) | 75 2) | 1.85 |
40 x 25 R x 6 - 8 | 91400 1) | 171700 1) | 93 2) | 1.88 |
40 x 30 R x 6 - 8 | 90400 1) | 170300 1) | 112 2) | 2.13 |
40 x 40 R x 6 - 6 | 71500 1) | 124500 1) | 150 2) | 2.35 |
50 x 20 R x 6,5 - 8 | 116500 1) | 240000 1) | 60 2) | 2.5 |
50 x 25 R x 6,5 - 6 | 92600 1) | 175100 1) | 75 2) | 2.45 |
50 x 30 R x 6,5 - 8 | 114500 1) | 237700 1) | 90 2) | 3.04 |
50 x 40 R x 6,5 - 6 | 89300 1) | 171500 1) | 120 2) | 3.4 |
63 x 20 R x 6,5 - 8 | 130800 1) | 292000 1) | 48 2) | 3.9 |
63 x 40 R x 6,5 - 6 | 100000 1) | 230600 1) | 95 2) | 5.05 |
产品中心